Zeige Ergebnisse auf:
Nach Lauf suchen:
Datum | Name | Ort | |
---|---|---|---|
Sa 24.5.2025 | Wädilauf | Wädenswil, ZH | |
So 25.5.2025 | Blüemlisalp-Lauf | Reichenbach, BE | |
So 8.6.2025 | Pfingstlauf Wohlen | Wohlen, AG | |
Mi 11.6.2025 | Forchlauf Zürich | Zürich, ZH | |
Sa 14.6.2025 | LGT Alpin Marathon | Vaduz, FL | |
Di 17.6.2025 | Schachencup Stadion Au | Brugg, AG | |
Sa 21.6.2025 | Hörnli Trail 1133 | Fischingen, TG | |
So 22.6.2025 | Winterthurer-Frauenlauf | Winterthur, ZH | |
Di 24.6.2025 | Schachencup Stadion Au | Brugg, AG | |
Fr 27.6.2025 | Klöntalerseelauf | Glarus, GL | |
Fr 27.6.2025 | Lauerzerseelauf | Lauerz, SZ | |
Fr 27.6.2025 | Gelterkinder Waldlauf | Gelterkinden, BL | |
Sa 28.6.2025 | Swiss Irontrail Savognin | Savognin, GR | |
Sa 5.7.2025 | Tour du Lac de Joux | Vallée de Joux , VD | |
So 13.7.2025 | Vogellisi Berglauf Adelboden | Adelboden, BE | |
Fr 18.7.2025 | Ägeriseelauf | Ägeri, ZG | |
Sa 19.7.2025 | Swissalpine Flims | Flims, GR | |
Di 29.7.2025 | Schachencup Stadion Au | Brugg, AG | |
Di 5.8.2025 | Schachencup Stadion Au | Brugg, AG | |
Mo 18.8.2025 | Burgerholz Frauenfeld | Frauenfeld, TG |
Nicht verpassen und jetzt schnell noch anmelden.
Alle Laufwettkämpfe im Kanton Jura übersichtlich auf einer Seite. Der Laufkalender unterstützt die Filterung nach Datum, Lautyp, Distanzen, Kanton und vieles mehr. Fast wöchentlich finden in Jura tolle Wettkämpfe statt. Schau regelmässig vorbei und verpasse keinen Lauf in Jura mehr.